Disclaimer (reported and converted data).
|
Total Available Commodities : 1 for commodity codes: 2527(HS1996) |
|
|
Total Reported Reporters : 90 for commodity codes: 2527(HS1996) |
|
| -All Reporters- | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ALL |
8 | Albania | 1997, 2001, ALL |
12 | Algeria | 1998, ALL |
32 | Argentina | 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, ALL |
36 | Australia | 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, ALL |
40 | Austria | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
44 | Bahamas | 1997, 1998, 2000, 2001, ALL |
112 | Belarus | 1998, 1999, 2001, ALL |
56 | Belgium | 2000, 2001, ALL |
58 | Belgium-Luxembourg | 1996, 1997, 1998, ALL |
84 | Belize | 2001, 2003, ALL |
72 | Botswana | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, ALL |
76 | Brazil | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
116 | Cambodia | 2001, ALL |
124 | Canada | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
152 | Chile | 1997, ALL |
156 | China | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
344 | China, Hong Kong SAR | 1996, 1997, 2000, ALL |
170 | Colombia | 1996, 1997, 1998, 1999, ALL |
188 | Costa Rica | 1997, 1998, 1999, ALL |
191 | Croatia | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
196 | Cyprus | 1999, ALL |
203 | Czechia | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
208 | Denmark | 1996, 1998, 1999, 2000, ALL |
218 | Ecuador | 1996, 1997, 1999, 2001, ALL |
233 | Estonia | 1997, 1998, 1999, ALL |
748 | Eswatini | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, ALL |
231 | Ethiopia | 2003, ALL |
97 | EU | 2000, 2001, ALL |
246 | Finland | 1996, 1999, ALL |
251 | France | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
266 | Gabon | 2000, ALL |
276 | Germany | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
320 | Guatemala | 1999, ALL |
328 | Guyana | 1997, 1999, ALL |
340 | Honduras | 1998, ALL |
352 | Iceland | 1997, ALL |
699 | India | 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, ALL |
360 | Indonesia | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ALL |
364 | Iran | 1997, 1998, 2001, ALL |
372 | Ireland | 1996, 1997, 1998, 1999, ALL |
376 | Israel | 1997, 1998, 1999, 2000, ALL |
381 | Italy | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
392 | Japan | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
404 | Kenya | 1997, 1998, 2000, 2001, ALL |
440 | Lithuania | 2000, ALL |
442 | Luxembourg | 1999, 2000, 2001, ALL |
458 | Malaysia | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
470 | Malta | 1999, 2000, ALL |
480 | Mauritius | 1999, ALL |
484 | Mexico | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
504 | Morocco | 2001, ALL |
104 | Myanmar | 2001, ALL |
516 | Namibia | 2001, 2002, ALL |
524 | Nepal | 1999, ALL |
528 | Netherlands | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
554 | New Zealand | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
558 | Nicaragua | 1997, ALL |
566 | Nigeria | 2002, ALL |
579 | Norway | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
512 | Oman | 2000, ALL |
490 | Other Asia, nes | 2000, 2001, 2002, 2003, ALL |
591 | Panama | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, ALL |
604 | Peru | 1998, 1999, 2000, ALL |
608 | Philippines | 2000, 2001, 2002, 2003, ALL |
620 | Portugal | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
634 | Qatar | 2002, ALL |
410 | Rep. of Korea | 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, ALL |
642 | Romania | 1998, ALL |
643 | Russian Federation | 1997, 1998, 1999, ALL |
891 | Serbia and Montenegro | 2001, 2002, ALL |
702 | Singapore | 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
703 | Slovakia | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
705 | Slovenia | 1996, 1999, 2000, 2001, ALL |
711 | So. African Customs Union | 1997, 1998, 1999, ALL |
710 | South Africa | 2000, 2001, ALL |
724 | Spain | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
144 | Sri Lanka | 2000, 2001, ALL |
752 | Sweden | 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, ALL |
757 | Switzerland | 1996, 1998, 2000, 2001, ALL |
760 | Syria | 2003, ALL |
764 | Thailand | 1999, 2000, 2001, ALL |
792 | Turkey | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
800 | Uganda | 1996, 1997, 1999, ALL |
784 | United Arab Emirates | 1999, 2000, 2001, 2002, ALL |
826 | United Kingdom | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
834 | United Rep. of Tanzania | 1997, 1998, 2001, 2003, ALL |
842 | USA | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ALL |
862 | Venezuela | 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ALL |
704 | Viet Nam | 2003, ALL |
|
|
|
 |
Work on IMTS |
 |
* regularly updated
|
 |
|

Help / Guideline / FAQ |
 |
|
 |
|
|
 |