Disclaimer (reported and converted data).
|
Total Available Commodities : 1 for commodity codes: 4701(HS1996) |
|
|
Total Reported Reporters : 181 for commodity codes: 4701(HS1996) |
|
| -All Reporters- | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
8 | Albania | 1996, 1997, 2000, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, ALL |
12 | Algeria | 1998, 2000, 2001, 2004, 2005, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ALL |
20 | Andorra | 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, ALL |
24 | Angola | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, ALL |
28 | Antigua and Barbuda | 2007, ALL |
32 | Argentina | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
51 | Armenia | 2005, 2012, 2016, 2019, 2022, ALL |
533 | Aruba | 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2014, ALL |
975 | ASEAN | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
36 | Australia | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
40 | Austria | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
31 | Azerbaijan | 2001, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2022, ALL |
44 | Bahamas | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011, 2013, 2014, ALL |
48 | Bahrain | 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2020, 2021, ALL |
50 | Bangladesh | 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, ALL |
52 | Barbados | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2018, ALL |
112 | Belarus | 1998, 2000, 2002, 2003, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
56 | Belgium | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
58 | Belgium-Luxembourg | 1996, 1997, 1998, ALL |
84 | Belize | 2017, ALL |
204 | Benin | 2022, ALL |
60 | Bermuda | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2019, ALL |
64 | Bhutan | 2005, 2012, ALL |
68 | Bolivia (Plurinational State of) | 1998, 2000, 2008, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
70 | Bosnia Herzegovina | 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
72 | Botswana | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2021, ALL |
76 | Brazil | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
96 | Brunei Darussalam | 2002, 2003, 2004, 2006, 2015, 2017, ALL |
100 | Bulgaria | 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
854 | Burkina Faso | 2000, ALL |
108 | Burundi | 2012, 2015, ALL |
132 | Cabo Verde | 2008, 2011, 2017, ALL |
116 | Cambodia | 2000, 2001, 2002, 2021, ALL |
120 | Cameroon | 2004, 2008, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, ALL |
124 | Canada | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
152 | Chile | 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
156 | China | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
344 | China, Hong Kong SAR | 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2020, ALL |
170 | Colombia | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
174 | Comoros | 2009, 2017, ALL |
178 | Congo | 2014, 2015, 2017, ALL |
184 | Cook Isds | 2002, ALL |
188 | Costa Rica | 1999, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
384 | Côte d'Ivoire | 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2020, ALL |
191 | Croatia | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
196 | Cyprus | 1997, 1999, 2000, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
203 | Czechia | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
180 | Dem. Rep. of the Congo | 2015, 2016, ALL |
208 | Denmark | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
212 | Dominica | 2007, ALL |
214 | Dominican Rep. | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2022, ALL |
218 | Ecuador | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
818 | Egypt | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, ALL |
222 | El Salvador | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
233 | Estonia | 1997, 1998, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
748 | Eswatini | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, ALL |
231 | Ethiopia | 2002, 2003, 2007, 2011, 2012, 2014, 2017, 2019, ALL |
97 | EU | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
234 | Faeroe Isds | 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2007, 2009, ALL |
242 | Fiji | 2005, 2009, ALL |
246 | Finland | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
736 | Fmr Sudan | 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ALL |
251 | France | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
258 | French Polynesia | 1998, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
583 | FS Micronesia | 2009, ALL |
266 | Gabon | 1997, 2003, 2005, 2006, 2008, ALL |
270 | Gambia | 2003, 2008, 2013, ALL |
268 | Georgia | 1999, 2011, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, ALL |
276 | Germany | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
288 | Ghana | 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2016, 2018, 2019, ALL |
300 | Greece | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
304 | Greenland | 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, ALL |
308 | Grenada | 2008, ALL |
320 | Guatemala | 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
324 | Guinea | 1999, ALL |
328 | Guyana | 2004, 2005, 2013, ALL |
340 | Honduras | 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2007, 2009, 2014, 2017, 2018, ALL |
348 | Hungary | 1996, 1998, 2004, 2006, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
352 | Iceland | 1997, 2003, 2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2020, 2021, 2022, ALL |
699 | India | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
360 | Indonesia | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
364 | Iran | 1997, 1998, 2001, 2005, 2006, 2010, 2013, ALL |
368 | Iraq | 2014, ALL |
372 | Ireland | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
376 | Israel | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
381 | Italy | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
388 | Jamaica | 1998, 2006, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, ALL |
392 | Japan | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
400 | Jordan | 2011, 2022, ALL |
398 | Kazakhstan | 2001, 2002, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
404 | Kenya | 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2021, ALL |
296 | Kiribati | 2015, ALL |
414 | Kuwait | 2006, 2007, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
417 | Kyrgyzstan | 2022, ALL |
418 | Lao People's Dem. Rep. | 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
428 | Latvia | 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
422 | Lebanon | 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2016, 2017, 2018, ALL |
426 | Lesotho | 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, ALL |
440 | Lithuania | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
442 | Luxembourg | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
450 | Madagascar | 1996, 1997, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2011, 2018, ALL |
454 | Malawi | 2000, 2001, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019, 2021, ALL |
458 | Malaysia | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
466 | Mali | 2010, ALL |
470 | Malta | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2022, ALL |
480 | Mauritius | 2021, 2022, ALL |
484 | Mexico | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, ALL |
496 | Mongolia | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, ALL |
499 | Montenegro | 2014, 2015, 2019, ALL |
504 | Morocco | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
508 | Mozambique | 2001, 2002, 2003, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
104 | Myanmar | 2001, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
516 | Namibia | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2021, ALL |
524 | Nepal | 1999, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ALL |
530 | Neth. Antilles | 1998, 2005, 2006, 2007, 2008, ALL |
528 | Netherlands | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
540 | New Caledonia | 2002, 2008, 2013, 2014, ALL |
554 | New Zealand | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
558 | Nicaragua | 2002, 2004, 2006, 2016, 2018, 2022, ALL |
562 | Niger | 2002, 2003, 2004, 2013, ALL |
566 | Nigeria | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, ALL |
807 | North Macedonia | 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
579 | Norway | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
512 | Oman | 2003, 2004, 2006, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, ALL |
490 | Other Asia, nes | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
586 | Pakistan | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
585 | Palau | 2011, ALL |
591 | Panama | 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
598 | Papua New Guinea | 2012, ALL |
600 | Paraguay | 2001, 2011, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
604 | Peru | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
608 | Philippines | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
616 | Poland | 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
620 | Portugal | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
634 | Qatar | 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017, 2022, ALL |
410 | Rep. of Korea | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
498 | Rep. of Moldova | 2001, 2002, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
642 | Romania | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
643 | Russian Federation | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
646 | Rwanda | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, ALL |
662 | Saint Lucia | 2000, ALL |
670 | Saint Vincent and the Grenadines | 2020, ALL |
882 | Samoa | 2001, 2002, 2003, 2013, ALL |
682 | Saudi Arabia | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
686 | Senegal | 2011, 2012, ALL |
688 | Serbia | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
891 | Serbia and Montenegro | 2000, 2002, 2004, ALL |
690 | Seychelles | 2008, ALL |
702 | Singapore | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2022, ALL |
703 | Slovakia | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
705 | Slovenia | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
711 | So. African Customs Union | 1997, 1998, 1999, ALL |
90 | Solomon Isds | 2007, ALL |
710 | South Africa | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
724 | Spain | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
144 | Sri Lanka | 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2013, 2021, ALL |
275 | State of Palestine | 2007, 2015, 2020, ALL |
729 | Sudan | 2014, 2016, ALL |
752 | Sweden | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
757 | Switzerland | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
760 | Syria | 2003, 2010, ALL |
764 | Thailand | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
626 | Timor-Leste | 2013, ALL |
768 | Togo | 2011, 2012, ALL |
780 | Trinidad and Tobago | 2009, 2011, 2015, 2021, ALL |
788 | Tunisia | 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, ALL |
792 | Turkey | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
796 | Turks and Caicos Isds | 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, ALL |
800 | Uganda | 1996, 1997, 2000, 2003, 2004, 2007, 2008, 2015, ALL |
804 | Ukraine | 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
784 | United Arab Emirates | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
826 | United Kingdom | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
834 | United Rep. of Tanzania | 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, ALL |
858 | Uruguay | 1997, 1998, 2003, 2008, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
842 | USA | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
860 | Uzbekistan | 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, ALL |
862 | Venezuela | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, ALL |
704 | Viet Nam | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
894 | Zambia | 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, ALL |
716 | Zimbabwe | 2000, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2017, ALL |
|
|
|
 |
Work on IMTS |
 |
* regularly updated
|
 |
|

Help / Guideline / FAQ |
 |
|
 |
|
|
 |