Disclaimer (reported and converted data).
|
Total Available Commodities : 1 for commodity codes: 020840(HS2002) |
|
|
Total Reported Reporters : 84 for commodity codes: 020840(HS2002) |
|
| -All Reporters- | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
12 | Algeria | 2013, ALL |
20 | Andorra | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ALL |
24 | Angola | 2011, ALL |
533 | Aruba | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019, ALL |
975 | ASEAN | 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, ALL |
36 | Australia | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ALL |
40 | Austria | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2014, 2021, ALL |
44 | Bahamas | 2011, 2016, 2017, 2018, ALL |
48 | Bahrain | 2006, 2007, 2009, 2013, ALL |
50 | Bangladesh | 2011, ALL |
56 | Belgium | 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
60 | Bermuda | 2016, ALL |
72 | Botswana | 2009, 2012, 2016, 2018, ALL |
100 | Bulgaria | 2014, 2015, 2016, 2017, ALL |
124 | Canada | 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, ALL |
156 | China | 2002, 2003, 2007, ALL |
344 | China, Hong Kong SAR | 2015, ALL |
170 | Colombia | 2004, 2008, ALL |
384 | Côte d'Ivoire | 2019, ALL |
196 | Cyprus | 2002, 2003, 2010, 2021, ALL |
208 | Denmark | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
818 | Egypt | 2009, 2015, 2016, ALL |
233 | Estonia | 2010, ALL |
748 | Eswatini | 2008, 2009, 2010, 2011, 2017, ALL |
97 | EU | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
234 | Faeroe Isds | 2003, 2007, 2009, ALL |
246 | Finland | 2012, 2013, ALL |
251 | France | 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, ALL |
583 | FS Micronesia | 2009, ALL |
268 | Georgia | 2012, ALL |
276 | Germany | 2002, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
288 | Ghana | 2009, 2015, 2016, ALL |
300 | Greece | 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021, ALL |
304 | Greenland | 2004, 2005, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, ALL |
320 | Guatemala | 2006, ALL |
348 | Hungary | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
352 | Iceland | 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, ALL |
699 | India | 2008, ALL |
360 | Indonesia | 2012, 2013, 2014, 2019, ALL |
364 | Iran | 2018, ALL |
372 | Ireland | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ALL |
381 | Italy | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
388 | Jamaica | 2009, 2010, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ALL |
392 | Japan | 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
400 | Jordan | 2012, ALL |
404 | Kenya | 2008, 2015, ALL |
414 | Kuwait | 2018, ALL |
417 | Kyrgyzstan | 2016, ALL |
418 | Lao People's Dem. Rep. | 2015, 2016, 2019, 2020, ALL |
428 | Latvia | 2010, 2019, ALL |
426 | Lesotho | 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, ALL |
442 | Luxembourg | 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, ALL |
458 | Malaysia | 2014, 2015, 2018, 2019, ALL |
470 | Malta | 2006, 2008, ALL |
480 | Mauritius | 2010, 2011, 2013, 2016, ALL |
508 | Mozambique | 2013, 2015, 2016, ALL |
104 | Myanmar | 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, ALL |
516 | Namibia | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, ALL |
528 | Netherlands | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
558 | Nicaragua | 2004, ALL |
579 | Norway | 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
585 | Palau | 2008, ALL |
616 | Poland | 2008, 2015, 2016, ALL |
620 | Portugal | 2002, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
634 | Qatar | 2010, 2014, ALL |
410 | Rep. of Korea | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, ALL |
642 | Romania | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
646 | Rwanda | 2014, ALL |
703 | Slovakia | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, ALL |
705 | Slovenia | 2018, ALL |
710 | South Africa | 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ALL |
724 | Spain | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
144 | Sri Lanka | 2011, ALL |
752 | Sweden | 2004, 2012, 2017, 2021, ALL |
764 | Thailand | 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, ALL |
800 | Uganda | 2017, ALL |
784 | United Arab Emirates | 2007, 2012, 2014, 2015, 2018, ALL |
826 | United Kingdom | 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
834 | United Rep. of Tanzania | 2005, ALL |
842 | USA | 2002, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, ALL |
862 | Venezuela | 2011, ALL |
704 | Viet Nam | 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ALL |
716 | Zimbabwe | 2009, ALL |
|
|
|
 |
Work on IMTS |
 |
* regularly updated
|
 |
|

Help / Guideline / FAQ |
 |
|
 |
|
|
 |