Disclaimer (reported and converted data).
|
Total Available Commodities : 1 for commodity codes: 520635(HS2002) |
|
|
Total Reported Reporters : 106 for commodity codes: 520635(HS2002) |
|
| -All Reporters- | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
8 | Albania | 2004, 2006, 2007, ALL |
32 | Argentina | 2002, 2005, 2017, 2018, 2020, ALL |
51 | Armenia | 2003, ALL |
975 | ASEAN | 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, ALL |
36 | Australia | 2004, 2007, 2011, 2017, 2018, 2019, 2020, ALL |
40 | Austria | 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 2016, ALL |
31 | Azerbaijan | 2007, 2008, 2017, 2018, ALL |
44 | Bahamas | 2012, 2015, ALL |
48 | Bahrain | 2018, ALL |
50 | Bangladesh | 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, ALL |
112 | Belarus | 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2020, 2021, ALL |
56 | Belgium | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
64 | Bhutan | 2008, ALL |
72 | Botswana | 2017, ALL |
76 | Brazil | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
100 | Bulgaria | 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, ALL |
132 | Cabo Verde | 2011, ALL |
124 | Canada | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
156 | China | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
344 | China, Hong Kong SAR | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, ALL |
446 | China, Macao SAR | 2004, 2006, 2007, 2008, ALL |
170 | Colombia | 2002, 2016, 2017, 2018, ALL |
174 | Comoros | 2012, ALL |
178 | Congo | 2015, 2016, ALL |
188 | Costa Rica | 2010, ALL |
384 | Côte d'Ivoire | 2012, 2013, 2015, 2016, ALL |
191 | Croatia | 2002, 2010, ALL |
203 | Czechia | 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, ALL |
208 | Denmark | 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2017, 2019, 2020, 2021, ALL |
818 | Egypt | 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, ALL |
233 | Estonia | 2003, ALL |
748 | Eswatini | 2008, 2012, 2014, 2020, ALL |
231 | Ethiopia | 2017, ALL |
97 | EU | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
246 | Finland | 2003, 2004, 2010, 2015, ALL |
251 | France | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
268 | Georgia | 2019, ALL |
276 | Germany | 2002, 2004, 2005, 2006, 2014, ALL |
300 | Greece | 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2016, 2020, ALL |
328 | Guyana | 2006, ALL |
340 | Honduras | 2004, 2005, ALL |
348 | Hungary | 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, ALL |
352 | Iceland | 2010, 2012, 2020, ALL |
699 | India | 2005, 2008, 2009, 2016, 2017, 2019, 2021, ALL |
360 | Indonesia | 2011, 2013, 2020, ALL |
372 | Ireland | 2002, 2010, ALL |
376 | Israel | 2006, 2008, 2013, 2015, 2016, 2019, ALL |
381 | Italy | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
388 | Jamaica | 2004, 2005, ALL |
392 | Japan | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
400 | Jordan | 2008, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, ALL |
414 | Kuwait | 2006, ALL |
417 | Kyrgyzstan | 2019, ALL |
428 | Latvia | 2004, 2008, ALL |
422 | Lebanon | 2004, ALL |
426 | Lesotho | 2019, ALL |
440 | Lithuania | 2002, 2004, 2013, 2015, ALL |
442 | Luxembourg | 2020, ALL |
450 | Madagascar | 2017, ALL |
454 | Malawi | 2005, 2006, 2014, 2018, ALL |
458 | Malaysia | 2002, 2003, 2009, 2013, ALL |
470 | Malta | 2002, 2003, ALL |
478 | Mauritania | 2013, ALL |
480 | Mauritius | 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2021, ALL |
484 | Mexico | 2002, 2005, 2006, ALL |
496 | Mongolia | 2018, ALL |
504 | Morocco | 2007, 2011, 2015, ALL |
516 | Namibia | 2004, 2007, ALL |
524 | Nepal | 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, ALL |
528 | Netherlands | 2007, 2009, 2010, 2012, 2021, ALL |
579 | Norway | 2004, 2017, 2019, 2020, 2021, ALL |
490 | Other Asia, nes | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, ALL |
586 | Pakistan | 2006, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, ALL |
591 | Panama | 2011, 2015, ALL |
598 | Papua New Guinea | 2003, ALL |
600 | Paraguay | 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, ALL |
604 | Peru | 2012, ALL |
608 | Philippines | 2008, 2009, 2010, 2013, 2020, ALL |
616 | Poland | 2004, 2005, 2006, 2017, 2021, ALL |
620 | Portugal | 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2021, ALL |
410 | Rep. of Korea | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, ALL |
642 | Romania | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
643 | Russian Federation | 2002, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, ALL |
646 | Rwanda | 2006, 2010, 2013, ALL |
670 | Saint Vincent and the Grenadines | 2015, ALL |
702 | Singapore | 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, ALL |
703 | Slovakia | 2003, 2004, 2010, 2011, 2012, ALL |
705 | Slovenia | 2002, 2007, 2020, ALL |
710 | South Africa | 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020, ALL |
724 | Spain | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, ALL |
144 | Sri Lanka | 2002, 2003, 2010, 2011, 2012, 2016, ALL |
752 | Sweden | 2003, 2004, 2010, 2011, 2018, 2020, 2021, ALL |
757 | Switzerland | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, ALL |
760 | Syria | 2005, 2006, 2007, ALL |
764 | Thailand | 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2018, ALL |
626 | Timor-Leste | 2004, ALL |
788 | Tunisia | 2007, 2010, 2012, 2013, ALL |
792 | Turkey | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
804 | Ukraine | 2018, 2020, 2021, ALL |
784 | United Arab Emirates | 2007, 2008, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, ALL |
826 | United Kingdom | 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021, ALL |
842 | USA | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ALL |
704 | Viet Nam | 2004, 2005, 2011, 2015, 2016, ALL |
894 | Zambia | 2019, ALL |
716 | Zimbabwe | 2011, ALL |
|
|
|
 |
Work on IMTS |
 |
* regularly updated
|
 |
|

Help / Guideline / FAQ |
 |
|
 |
|
|
 |