Disclaimer (reported and converted data).
|
Total Available Commodities : 1 for commodity codes: 521012(HS2002) |
|
|
Total Reported Reporters : 105 for commodity codes: 521012(HS2002) |
|
| -All Reporters- | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ALL |
8 | Albania | 2003, 2004, ALL |
32 | Argentina | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
36 | Australia | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
40 | Austria | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
44 | Bahamas | 2004, 2005, ALL |
48 | Bahrain | 2005, ALL |
50 | Bangladesh | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ALL |
112 | Belarus | 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, ALL |
56 | Belgium | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
84 | Belize | 2008, ALL |
64 | Bhutan | 2006, ALL |
70 | Bosnia Herzegovina | 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
76 | Brazil | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
100 | Bulgaria | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
124 | Canada | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
152 | Chile | 2005, ALL |
156 | China | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
344 | China, Hong Kong SAR | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
170 | Colombia | 2002, 2004, ALL |
188 | Costa Rica | 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
384 | Côte d'Ivoire | 2003, 2004, 2005, ALL |
191 | Croatia | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
192 | Cuba | 2003, 2005, ALL |
203 | Czechia | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
208 | Denmark | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
214 | Dominican Rep. | 2006, ALL |
233 | Estonia | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
97 | EU | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
234 | Faeroe Isds | 2006, ALL |
242 | Fiji | 2004, 2006, ALL |
246 | Finland | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
736 | Fmr Sudan | 2006, ALL |
251 | France | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
583 | FS Micronesia | 2004, ALL |
276 | Germany | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
300 | Greece | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
340 | Honduras | 2005, ALL |
348 | Hungary | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
352 | Iceland | 2002, 2003, ALL |
699 | India | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ALL |
372 | Ireland | 2002, 2004, 2005, 2006, ALL |
376 | Israel | 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
381 | Italy | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
392 | Japan | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
400 | Jordan | 2002, 2003, 2005, ALL |
404 | Kenya | 2003, 2005, ALL |
414 | Kuwait | 2007, ALL |
428 | Latvia | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
422 | Lebanon | 2003, ALL |
426 | Lesotho | 2013, ALL |
440 | Lithuania | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
450 | Madagascar | 2003, 2004, 2005, ALL |
454 | Malawi | 2003, ALL |
458 | Malaysia | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ALL |
466 | Mali | 2006, 2007, ALL |
470 | Malta | 2005, ALL |
480 | Mauritius | 2002, 2003, 2006, ALL |
484 | Mexico | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ALL |
499 | Montenegro | 2007, ALL |
504 | Morocco | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ALL |
516 | Namibia | 2004, 2005, ALL |
524 | Nepal | 2003, ALL |
528 | Netherlands | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
554 | New Zealand | 2004, 2005, 2006, ALL |
562 | Niger | 2004, ALL |
566 | Nigeria | 2007, ALL |
807 | North Macedonia | 2004, 2005, 2006, ALL |
579 | Norway | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
512 | Oman | 2002, 2006, ALL |
490 | Other Asia, nes | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ALL |
586 | Pakistan | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ALL |
604 | Peru | 2004, ALL |
608 | Philippines | 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, ALL |
616 | Poland | 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
620 | Portugal | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
410 | Rep. of Korea | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
498 | Rep. of Moldova | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ALL |
642 | Romania | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
643 | Russian Federation | 2002, 2003, 2004, 2006, ALL |
686 | Senegal | 2005, ALL |
688 | Serbia | 2006, ALL |
690 | Seychelles | 2008, ALL |
702 | Singapore | 2002, 2003, 2004, ALL |
703 | Slovakia | 2002, 2003, 2004, 2006, ALL |
705 | Slovenia | 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
710 | South Africa | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
724 | Spain | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
144 | Sri Lanka | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ALL |
752 | Sweden | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
757 | Switzerland | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
760 | Syria | 2006, ALL |
764 | Thailand | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
788 | Tunisia | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ALL |
792 | Turkey | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
800 | Uganda | 2005, 2006, ALL |
804 | Ukraine | 2008, ALL |
784 | United Arab Emirates | 2005, 2007, ALL |
826 | United Kingdom | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
834 | United Rep. of Tanzania | 2007, ALL |
842 | USA | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ALL |
862 | Venezuela | 2007, 2010, 2011, ALL |
704 | Viet Nam | 2004, 2005, 2006, 2007, ALL |
894 | Zambia | 2006, ALL |
716 | Zimbabwe | 2003, 2005, ALL |
|
|
|
 |
Work on IMTS |
 |
* regularly updated
|
 |
|

Help / Guideline / FAQ |
 |
|
 |
|
|
 |