Disclaimer (reported and converted data).
|
Total Available Commodities : 1 for commodity codes: 930111(HS2002) |
|
|
Total Reported Reporters : 90 for commodity codes: 930111(HS2002) |
|
| -All Reporters- | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ALL |
8 | Albania | 2004, 2005, 2006, ALL |
20 | Andorra | 2003, 2004, 2009, 2011, ALL |
28 | Antigua and Barbuda | 2015, ALL |
975 | ASEAN | 2010, 2011, ALL |
36 | Australia | 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, ALL |
44 | Bahamas | 2004, 2006, 2012, ALL |
48 | Bahrain | 2010, ALL |
50 | Bangladesh | 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ALL |
84 | Belize | 2005, ALL |
68 | Bolivia (Plurinational State of) | 2005, ALL |
70 | Bosnia Herzegovina | 2005, ALL |
76 | Brazil | 2007, 2008, ALL |
854 | Burkina Faso | 2009, ALL |
108 | Burundi | 2008, 2009, ALL |
116 | Cambodia | 2009, 2010, ALL |
120 | Cameroon | 2008, 2009, 2011, ALL |
124 | Canada | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ALL |
344 | China, Hong Kong SAR | 2007, 2010, 2011, ALL |
170 | Colombia | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ALL |
178 | Congo | 2009, 2010, ALL |
384 | Côte d'Ivoire | 2004, 2007, 2012, ALL |
208 | Denmark | 2010, ALL |
818 | Egypt | 2008, ALL |
233 | Estonia | 2002, ALL |
231 | Ethiopia | 2006, 2011, 2013, ALL |
97 | EU | 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ALL |
246 | Finland | 2002, 2005, 2006, ALL |
736 | Fmr Sudan | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ALL |
288 | Ghana | 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, ALL |
304 | Greenland | 2010, ALL |
308 | Grenada | 2011, ALL |
340 | Honduras | 2005, 2006, ALL |
352 | Iceland | 2002, 2003, 2005, 2006, ALL |
699 | India | 2008, 2011, ALL |
360 | Indonesia | 2010, 2011, ALL |
372 | Ireland | 2002, 2003, 2004, ALL |
376 | Israel | 2008, 2010, 2011, ALL |
392 | Japan | 2007, ALL |
404 | Kenya | 2005, ALL |
428 | Latvia | 2003, 2008, ALL |
422 | Lebanon | 2002, 2005, 2007, ALL |
442 | Luxembourg | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ALL |
454 | Malawi | 2007, ALL |
458 | Malaysia | 2002, 2005, 2010, 2011, ALL |
466 | Mali | 2010, ALL |
470 | Malta | 2002, 2003, 2008, 2009, ALL |
175 | Mayotte | 2006, ALL |
484 | Mexico | 2003, 2010, ALL |
499 | Montenegro | 2007, 2008, 2010, ALL |
504 | Morocco | 2010, ALL |
508 | Mozambique | 2003, 2005, 2013, 2015, ALL |
516 | Namibia | 2004, 2009, 2010, 2011, ALL |
530 | Neth. Antilles | 2008, ALL |
528 | Netherlands | 2011, ALL |
540 | New Caledonia | 2003, 2004, 2009, 2012, ALL |
554 | New Zealand | 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, ALL |
562 | Niger | 2004, ALL |
566 | Nigeria | 2007, 2011, 2014, ALL |
579 | Norway | 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2011, ALL |
512 | Oman | 2007, ALL |
598 | Papua New Guinea | 2011, ALL |
608 | Philippines | 2015, 2016, ALL |
616 | Poland | 2004, ALL |
634 | Qatar | 2005, 2006, 2007, 2010, ALL |
410 | Rep. of Korea | 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, ALL |
646 | Rwanda | 2008, 2011, ALL |
686 | Senegal | 2005, 2011, 2013, ALL |
690 | Seychelles | 2011, ALL |
694 | Sierra Leone | 2015, ALL |
703 | Slovakia | 2002, 2010, 2011, ALL |
710 | South Africa | 2010, 2011, ALL |
144 | Sri Lanka | 2006, ALL |
740 | Suriname | 2012, ALL |
757 | Switzerland | 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, ALL |
762 | Tajikistan | 2016, ALL |
764 | Thailand | 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, ALL |
626 | Timor-Leste | 2004, ALL |
768 | Togo | 2008, 2011, ALL |
776 | Tonga | 2009, ALL |
780 | Trinidad and Tobago | 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, ALL |
792 | Turkey | 2002, ALL |
796 | Turks and Caicos Isds | 2012, ALL |
800 | Uganda | 2002, 2003, 2006, ALL |
784 | United Arab Emirates | 2005, 2008, ALL |
834 | United Rep. of Tanzania | 2006, 2011, ALL |
842 | USA | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ALL |
704 | Viet Nam | 2004, 2005, ALL |
894 | Zambia | 2003, 2005, 2007, 2008, ALL |
716 | Zimbabwe | 2007, 2009, ALL |
|
|
|
 |
Work on IMTS |
 |
* regularly updated
|
 |
|

Help / Guideline / FAQ |
 |
|
 |
|
|
 |